Am Samstag, den 19.06.2010, fanden auf der Sportanlage im Yspertal die Yspertaler Ortsmeisterschaften statt. Ortsmeister kann sich seit längerer Zeit Altemarkt Süd nennen, die sich im letzten Spiel gegen Pisching/Hofedl mit einem Sig den Ortsmeister sicherten. Hier die Ergebnisse im Detail:
Ergebnisse:
Beginn | Zeit | Spiele | ||
14:30 | 2x10 Min. | Altenmarkt Süd | N.Altenmarkt/Haslau | 3:0 |
14:55 | 2x10 Min. | Altenmarkt Nord | Pisching/Hofedl | 1:2 |
15:20 | 2x10 Min. | Ysper/Kapelleramt | Altenmarkt Süd | 1:1 |
15:45 | 2x10 Min. | N.Altenmarkt/Haslau | Altenmarkt Nord | 0:1 |
16:10 | 2x10 Min. | Pisching/Hofedl | Ysper/Kapelleramt | 1:0 |
16:35 | 2x10 Min. | Altenmarkt Süd | Altenmarkt Nord | 0:0 |
17:00 | 2x10 Min. | N.Altenmarkt/Haslau | Pisching/Hofedl | 0:0 |
17:25 | 2x10 Min. | Ysper/Kapelleramt | Altenmarkt Nord | 0:1 |
17:50 | 2x10 Min. | Altenmarkt Süd | Pisching/Hofedl | 1:0 |
18:15 | 2x10 Min. | N.Altenmarkt/Haslau | Ysper/Kapelleramt | 0:3 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Tordif. | Punkte |
1. | Altenmarkt Süd | +4 | 8 |
2. | Pisching/Hofedl | +1 | 7 |
3. | Altenmarkt Nord | +1 | 7 |
4. | Ysper/Kapelleramt | +1 | 4 |
5. | N.Altenmarkt/Haslau | -7 | 1 |
Foto der Teamchefs:
